Shoulder (cm):
Length (cm):
Bust (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 138 | 54.3 | 95 | 37.4 |
M | 40 | 15.7 | 139 | 54.7 | 100 | 39.4 |
L | 41 | 16.1 | 140 | 55.1 | 105 | 41.3 |
XL | 42 | 16.5 | 141 | 55.5 | 110 | 43.3 |
XXL | 43 | 16.9 | 142 | 55.9 | 115 | 45.3 |
Szolgáltatási idő: hétfőtől péntekig 08: 00-24: 00
Ügyfélszolgálati e -mail: